免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.55 | -1.16% |
| 2 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 84212.76 | 7219800 | 116.64 | 103.00 | -8.28% |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 108.22 | -4.20% |
| 4 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 19.99 | -6.59% |
| 5 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 46651.34 | 30156000 | 15.47 | 17.20 | -1.71% |
| 6 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 7 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 43.89 | -7.41% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | 28566.82 | 10156369 | 28.13 | 33.35 | +1.34% |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 18.18 | -3.71% |
| 10 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 52.23 | -7.11% |
| 11 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 9.76 | -3.27% |
| 12 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14390.00 | 6210000 | 23.17 | 27.34 | -0.98% |
| 13 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 11593.12 | 8400000 | 13.80 | 10.75 | -7.80% |
| 14 | 601966 | 玲珑轮胎 | 明细 | 10998.83 | 10365500 | 10.61 | 10.05 | -2.14% |
| 15 | 688183 | 生益电子 | 明细 | 9996.10 | 1622742 | 61.60 | 71.53 | -3.83% |
| 16 | 300850 | 新强联 | 明细 | 8890.65 | 3629100 | 24.50 | 20.80 | -6.77% |
| 17 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 8000.05 | 1068910 | 74.84 | 58.50 | -6.88% |
| 18 | 002925 | 盈趣科技 | 明细 | 7537.34 | 4034900 | 18.68 | 17.02 | -4.86% |
| 19 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 6107.22 | 13979802 | 4.37 | 4.51 | +0.22% |
| 20 | 001389 | 广合科技 | 明细 | 5790.86 | 623000 | 92.95 | 77.26 | -5.75% |
| 21 | 603496 | 恒为科技 | 明细 | 5676.07 | 2590300 | 21.91 | 17.67 | -8.68% |
| 22 | 600166 | 福田汽车 | 明细 | 5030.01 | 17713800 | 2.84 | 2.34 | -1.27% |
| 23 | 603223 | 恒通股份 | 明细 | 5003.28 | 5978487 | 8.37 | 8.22 | +5.93% |
| 24 | 300209 | 行云科技 | 明细 | 4999.43 | 2023396 | 24.71 | 20.66 | -3.37% |
| 25 | 600733 | 北汽蓝谷 | 明细 | 4499.98 | 10640000 | 4.23 | 3.76 | -3.59% |
| 26 | 601229 | 上海银行 | 明细 | 3563.00 | 3819000 | 9.33 | 8.81 | +0.23% |
| 27 | 688343 | 云天励飞 | 明细 | 3355.00 | 610000 | 55.00 | 46.28 | -10.62% |
| 28 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 3290.18 | 1422000 | 23.14 | 21.38 | -1.16% |
| 29 | 002303 | 美盈森 | 明细 | 3272.68 | 7810700 | 4.19 | 3.75 | -9.42% |
| 30 | 600188 | 兖矿能源 | 明细 | 3010.27 | 1663140 | 18.10 | 16.97 | -0.35% |
| 31 | 301358 | 湖南裕能 | 明细 | 3002.20 | 659100 | 45.55 | 41.65 | -5.04% |
| 32 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 2999.18 | 4428200 | 6.77 | 6.40 | -1.84% |
| 33 | 600521 | 华海药业 | 明细 | 2813.00 | 1704847 | 16.50 | 15.56 | -5.47% |
| 34 | 000923 | 河钢资源 | 明细 | 2716.59 | 1968900 | 13.80 | 12.50 | -3.10% |
| 35 | 002782 | 可立克 | 明细 | 2690.40 | 2400000 | 11.21 | 10.89 | -6.60% |
| 36 | 603608 | 天创股份 | 明细 | 2460.14 | 1272400 | 19.33 | 13.09 | -6.16% |
| 37 | 601898 | 中煤能源 | 明细 | 2399.90 | 1612627 | 14.88 | 13.88 | +2.21% |
| 38 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 2317.62 | 438220 | 52.89 | 58.40 | -6.43% |
| 39 | 002769 | 普路通 | 明细 | 2280.96 | 3826600 | 5.96 | 5.07 | -6.80% |
| 40 | 001246 | 力勤资源 | 明细 | 2274.82 | 1547200 | 14.70 | 24.29 | -5.41% |
| 41 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 2238.14 | 4916400 | 4.55 | 4.35 | -1.36% |
| 42 | 603656 | 泰禾智能 | 明细 | 2095.95 | 1100400 | 19.05 | 14.90 | -5.76% |
| 43 | 600955 | 维远股份 | 明细 | 2075.58 | 1782686 | 11.64 | 11.16 | -4.04% |
| 44 | 002705 | 新宝股份 | 明细 | 2000.15 | 1773000 | 11.28 | 11.08 | -4.73% |
| 45 | 688101 | 三达膜 | 明细 | 1998.82 | 1477075 | 13.53 | 12.17 | -3.18% |
| 46 | 301428 | 世纪恒通 | 明细 | 1900.24 | 618400 | 30.73 | 24.69 | -4.93% |
| 47 | 601377 | 兴业证券 | 明细 | 1718.98 | 3050000 | 5.64 | 5.26 | -1.13% |
| 48 | 301078 | 孩子王 | 明细 | 1667.73 | 2627200 | 6.35 | 5.74 | -5.12% |
| 49 | 600641 | 先导基电 | 明细 | 1619.30 | 534800 | 30.28 | 26.67 | -7.46% |
| 50 | 300489 | 光智科技 | 明细 | 1317.90 | 59600 | 221.12 | 151.35 | -10.75% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|