免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1010655.00 | -244733844 | 41.30 | 33.22 | -2.87% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 42.58 | -7.43% |
| 3 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 48.99 | -1.73% |
| 4 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.35 | -2.07% |
| 5 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 15.92 | -3.92% |
| 6 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 45.50 | -1.64% |
| 7 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 12.11 | -3.51% |
| 8 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 42.52 | +3.10% |
| 9 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 10.05 | -2.90% |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 13.98 | -1.20% |
| 11 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 20.42 | -8.35% |
| 12 | 603718 | *ST海利 | 明细 | -42038.89 | -158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 13 | 603001 | 奥康国际 | 明细 | -39312.89 | -48118600 | 8.17 | 7.20 | -8.86% |
| 14 | 601899 | 紫金矿业 | 明细 | -37703.70 | -15022800 | 25.10 | 23.73 | -0.63% |
| 15 | 002614 | 奥佳华 | 明细 | -30706.68 | -62373922 | 4.92 | 5.88 | -3.76% |
| 16 | 002667 | *ST威领 | 明细 | -28548.96 | -10950000 | 26.07 | 20.10 | -0.84% |
| 17 | 300205 | *ST天喻 | 明细 | -26884.37 | -53554520 | 5.02 | 3.03 | -8.18% |
| 18 | 688004 | 博汇科技 | 明细 | -23858.96 | -11695570 | 20.40 | 26.00 | -8.32% |
| 19 | 600908 | 无锡银行 | 明细 | -23192.38 | -40831647 | 5.68 | 5.92 | -1.50% |
| 20 | 002577 | 雷柏科技 | 明细 | -22848.00 | -14034399 | 16.28 | 15.55 | -5.99% |
| 21 | 600016 | 民生银行 | 明细 | -22735.34 | -68274304 | 3.33 | 3.47 | +0.58% |
| 22 | 603259 | 药明康德 | 明细 | -22046.89 | -1498200 | 147.16 | 140.80 | -2.49% |
| 23 | 600363 | ST联光 | 明细 | -21991.76 | -9708100 | 22.65 | 7.49 | -5.43% |
| 24 | 601088 | 中国神华 | 明细 | -21960.64 | -4223200 | 52.00 | 52.00 | +2.32% |
| 25 | 000426 | 兴业银锡 | 明细 | -21055.09 | -10083100 | 20.88 | 18.62 | -6.01% |
| 26 | 300746 | 汉嘉数智 | 明细 | -20453.54 | -17798883 | 11.49 | 12.61 | -8.82% |
| 27 | 601009 | 南京银行 | 明细 | -19264.20 | -15960400 | 12.07 | 13.35 | +0.75% |
| 28 | 600036 | 招商银行 | 明细 | -18967.58 | -4484300 | 42.30 | 44.00 | +1.57% |
| 29 | 920174 | 五新智能 | 明细 | -17628.57 | -7142857 | 24.68 | 24.20 | -3.20% |
| 30 | 300750 | 宁德时代 | 明细 | -17201.37 | -701000 | 245.38 | 227.78 | -2.90% |
| 31 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | -17019.72 | -2430000 | 70.04 | 58.40 | -6.43% |
| 32 | 605068 | 明新旭腾 | 明细 | -16275.00 | -9300000 | 17.50 | 15.93 | +0.50% |
| 33 | 688772 | 珠海冠宇 | 明细 | -15800.55 | -11376711 | 13.89 | 13.81 | -7.93% |
| 34 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -15622.98 | -280700 | 556.57 | 393.20 | -3.72% |
| 35 | 000564 | 供销大集 | 明细 | -15360.00 | -120000000 | 1.28 | 1.18 | -0.84% |
| 36 | 300854 | 中兰环保 | 明细 | -15139.66 | -14842800 | 10.20 | 10.29 | -7.21% |
| 37 | 002612 | 朗姿股份 | 明细 | -14635.80 | -10920000 | 13.40 | 15.60 | -4.99% |
| 38 | 301210 | 金杨精密 | 明细 | -12443.10 | -830000 | 149.92 | 22.21 | -6.56% |
| 39 | 300275 | 梅安森 | 明细 | -12320.24 | -15400300 | 8.00 | 7.71 | -3.63% |
| 40 | 603959 | ST百利 | 明细 | -11926.63 | -28557200 | 4.18 | 3.57 | -2.46% |
| 41 | 603356 | 华菱精工 | 明细 | -11760.00 | -7000000 | 16.80 | 11.83 | -4.90% |
| 42 | 301023 | 奕帆传动 | 明细 | -11289.36 | -4665024 | 24.20 | 22.58 | -5.01% |
| 43 | 601328 | 交通银行 | 明细 | -10901.90 | -12721000 | 8.57 | 8.98 | +2.63% |
| 44 | 920438 | 戈碧迦 | 明细 | -10855.76 | -1324361 | 81.97 | 44.67 | -1.82% |
| 45 | 600066 | 宇通客车 | 明细 | -10369.02 | -3581700 | 28.95 | 32.81 | +3.47% |
| 46 | 300502 | 新易盛 | 明细 | -10151.09 | -460700 | 220.34 | 165.00 | -1.23% |
| 47 | 301665 | 泰禾股份 | 明细 | -7988.14 | -3519463 | 22.70 | 17.61 | -4.19% |
| 48 | 000937 | 冀中能源 | 明细 | -7863.35 | -15950000 | 4.93 | 4.17 | -1.18% |
| 49 | 000725 | 京东方A | 明细 | -7768.27 | -16894800 | 4.60 | 4.39 | +1.39% |
| 50 | 002273 | 水晶光电 | 明细 | -7382.15 | -2985100 | 24.73 | 20.83 | -4.41% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|