免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.55 | -1.16% |
| 2 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 84212.76 | 7219800 | 116.64 | 103.00 | -8.28% |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 108.22 | -4.20% |
| 4 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 19.99 | -6.59% |
| 5 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 46651.34 | 30156000 | 15.47 | 17.20 | -1.71% |
| 6 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 7 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 43.89 | -7.41% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | 28566.82 | 10156369 | 28.13 | 33.35 | +1.34% |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 18.18 | -3.71% |
| 10 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 52.23 | -7.11% |
| 11 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 9.76 | -3.27% |
| 12 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14390.00 | 6210000 | 23.17 | 27.34 | -0.98% |
| 13 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 11593.12 | 8400000 | 13.80 | 10.75 | -7.80% |
| 14 | 601966 | 玲珑轮胎 | 明细 | 10998.83 | 10365500 | 10.61 | 10.05 | -2.14% |
| 15 | 688183 | 生益电子 | 明细 | 9996.10 | 1622742 | 61.60 | 71.53 | -3.83% |
| 16 | 300850 | 新强联 | 明细 | 8890.65 | 3629100 | 24.50 | 20.80 | -6.77% |
| 17 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 8000.05 | 1068910 | 74.84 | 58.50 | -6.88% |
| 18 | 002925 | 盈趣科技 | 明细 | 7537.34 | 4034900 | 18.68 | 17.02 | -4.86% |
| 19 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 6107.22 | 13979802 | 4.37 | 4.51 | +0.22% |
| 20 | 001389 | 广合科技 | 明细 | 5790.86 | 623000 | 92.95 | 77.26 | -5.75% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 72.55 | -1.16% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.39 | +1.39% |
| 3 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 84212.76 | 7219800 | 116.64 | 103.00 | -8.28% |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 108.22 | -4.20% |
| 5 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 4.87 | -2.99% |
| 6 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 19.99 | -6.59% |
| 7 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 46651.34 | 30156000 | 15.47 | 17.20 | -1.71% |
| 8 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 9 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 43.89 | -7.41% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | 28566.82 | 10156369 | 28.13 | 33.35 | +1.34% |
| 11 | 688032 | 禾迈股份 | 明细 | 21688.01 | 3872174 | 56.01 | 55.18 | -4.86% |
| 12 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 7.70 | -5.17% |
| 13 | 002468 | 申通快递 | 明细 | 20235.60 | 15400000 | 13.14 | 14.29 | -2.86% |
| 14 | 300433 | 蓝思科技 | 明细 | 20031.65 | 6210922 | 32.25 | 22.98 | -4.65% |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 18.18 | -3.71% |
| 16 | 600905 | 三峡能源 | 明细 | 18579.60 | 49413824 | 3.76 | 3.28 | +1.55% |
| 17 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 52.23 | -7.11% |
| 18 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 15421.62 | 29469700 | 5.23 | 4.52 | -2.80% |
| 19 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 9.76 | -3.27% |
| 20 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14424.74 | 6224800 | 23.17 | 27.34 | -0.98% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 311397.60 | 42262802 | 73.68 | 72.55 | -1.16% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.39 | +1.39% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 70.41 | -1.43% |
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 84212.76 | 7219800 | 116.64 | 103.00 | -8.28% |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 108.22 | -4.20% |
| 6 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 4.87 | -2.99% |
| 7 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 19.99 | -6.59% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 44.85 | +0.90% |
| 9 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 46651.34 | 30156000 | 15.47 | 17.20 | -1.71% |
| 10 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 11 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 39184.05 | 13311325 | 29.44 | 21.38 | -1.16% |
| 12 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35774.80 | 29790316 | 12.01 | 5.47 | -6.01% |
| 13 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 43.89 | -7.41% |
| 14 | 002745 | 木林森 | 明细 | 29998.87 | 27609300 | 10.87 | 9.76 | -3.27% |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | 28566.82 | 10156369 | 28.13 | 33.35 | +1.34% |
| 16 | 000932 | 华菱钢铁 | 明细 | 26800.02 | 76872400 | 3.49 | 3.26 | -0.61% |
| 17 | 300144 | 宋城演艺 | 明细 | 26789.00 | 43000000 | 6.23 | 5.02 | -2.90% |
| 18 | 688032 | 禾迈股份 | 明细 | 21688.01 | 3872174 | 56.01 | 55.18 | -4.86% |
| 19 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 21173.40 | 3392600 | 62.41 | 39.83 | -0.57% |
| 20 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 7.70 | -5.17% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 311397.60 | 42262802 | 73.68 | 72.55 | -1.16% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 明细 | 175783.50 | 327240000 | 5.37 | 4.39 | +1.39% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 11.24 | -3.19% |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 70.41 | -1.43% |
| 5 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 84212.76 | 7219800 | 116.64 | 103.00 | -8.28% |
| 6 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 83370.62 | 100508579 | 8.29 | 5.47 | -6.01% |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 108.22 | -4.20% |
| 8 | 600155 | 华创云信 | 明细 | 65742.21 | 110677120 | 5.94 | 4.87 | -2.99% |
| 9 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 19.40 | +0.62% |
| 10 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 19.99 | -6.59% |
| 11 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 16.24 | +1.18% |
| 12 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 50000.04 | 12644570 | 39.54 | 44.85 | +0.90% |
| 13 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 46663.54 | 30161200 | 15.47 | 17.20 | -1.71% |
| 14 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 3.95 | -5.95% |
| 15 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42201.29 | 158688560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 16 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 14.88 | -5.34% |
| 17 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 27.80 | -5.79% |
| 18 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 39210.38 | 13319325 | 29.44 | 21.38 | -1.16% |
| 19 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 15.00 | -5.18% |
| 20 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.48 | -2.60% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1010655.00 | -244733844 | 41.30 | 33.22 | -2.87% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 42.58 | -7.43% |
| 3 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 48.99 | -1.73% |
| 4 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.35 | -2.07% |
| 5 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 15.92 | -3.92% |
| 6 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 45.50 | -1.64% |
| 7 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 12.11 | -3.51% |
| 8 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 42.52 | +3.10% |
| 9 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 10.05 | -2.90% |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 13.98 | -1.20% |
| 11 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 20.42 | -8.35% |
| 12 | 603718 | *ST海利 | 明细 | -42038.89 | -158338560 | 2.66 | 2.63 | -2.59% |
| 13 | 603001 | 奥康国际 | 明细 | -39312.89 | -48118600 | 8.17 | 7.20 | -8.86% |
| 14 | 601899 | 紫金矿业 | 明细 | -37703.70 | -15022800 | 25.10 | 23.73 | -0.63% |
| 15 | 002614 | 奥佳华 | 明细 | -30706.68 | -62373922 | 4.92 | 5.88 | -3.76% |
| 16 | 002667 | *ST威领 | 明细 | -28548.96 | -10950000 | 26.07 | 20.10 | -0.84% |
| 17 | 300205 | *ST天喻 | 明细 | -26884.37 | -53554520 | 5.02 | 3.03 | -8.18% |
| 18 | 688004 | 博汇科技 | 明细 | -23858.96 | -11695570 | 20.40 | 26.00 | -8.32% |
| 19 | 600908 | 无锡银行 | 明细 | -23192.38 | -40831647 | 5.68 | 5.92 | -1.50% |
| 20 | 002577 | 雷柏科技 | 明细 | -22848.00 | -14034399 | 16.28 | 15.55 | -5.99% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1010655.00 | -244733844 | 41.30 | 33.22 | -2.87% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 42.58 | -7.43% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.87 | +1.59% |
| 4 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 45.30 | -8.48% |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 46.96 | -7.96% |
| 6 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 48.99 | -1.73% |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.00 | -4065000 | 222.23 | 199.03 | +0.56% |
| 8 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.35 | -2.07% |
| 9 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 15.92 | -3.92% |
| 10 | 300474 | 景嘉微 | 明细 | -76201.40 | -20900000 | 36.46 | 45.50 | -1.64% |
| 11 | 600267 | 海正药业 | 明细 | -75144.82 | -72673904 | 10.34 | 12.11 | -3.51% |
| 12 | 605488 | 福莱新材 | 明细 | -66562.07 | -27168191 | 24.50 | 42.52 | +3.10% |
| 13 | 603637 | 镇海股份 | 明细 | -55530.27 | -35802880 | 15.51 | 10.05 | -2.90% |
| 14 | 600663 | 陆家嘴 | 明细 | -54893.86 | -68789296 | 7.98 | 6.88 | -2.69% |
| 15 | 688400 | 凌云光 | 明细 | -53181.00 | -13995000 | 38.00 | 30.18 | -5.24% |
| 16 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | -51627.03 | -36797600 | 14.03 | 13.98 | -1.20% |
| 17 | 603429 | *ST集友 | 明细 | -51516.00 | -53000000 | 9.72 | 5.80 | -5.84% |
| 18 | 002841 | 视源股份 | 明细 | -48565.77 | -11941424 | 40.67 | 37.80 | -3.50% |
| 19 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -47250.21 | -2122937 | 222.57 | 282.29 | -1.96% |
| 20 | 605133 | 嵘泰股份 | 明细 | -45640.68 | -18438008 | 24.75 | 20.42 | -8.35% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1010655.00 | -244733844 | 41.30 | 33.22 | -2.87% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -513819.50 | -106730000 | 48.14 | 42.58 | -7.43% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.87 | +1.59% |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278481.30 | -10296023 | 270.47 | 172.00 | -4.97% |
| 5 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 20.89 | -3.29% |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -222443.40 | -7136367 | 311.70 | 118.50 | -6.47% |
| 7 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -174744.80 | -31372503 | 55.70 | 45.30 | -8.48% |
| 8 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 28.42 | -6.05% |
| 9 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -142640.60 | -105192200 | 13.56 | 10.54 | -2.41% |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -126094.10 | -2619935 | 481.29 | 205.88 | -5.91% |
| 11 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -125947.50 | -44960402 | 28.01 | 32.22 | -8.73% |
| 12 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -122772.00 | -2397800 | 512.02 | 188.33 | -6.93% |
| 13 | 300776 | 帝尔激光 | 明细 | -112204.00 | -7681000 | 146.08 | 61.60 | -8.59% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -106841.20 | -15882445 | 67.27 | 46.96 | -7.96% |
| 15 | 688237 | 超卓航科 | 明细 | -102079.70 | -23846619 | 42.81 | 48.99 | -1.73% |
| 16 | 688322 | 奥比中光 | 明细 | -99211.88 | -7847864 | 126.42 | 85.09 | -0.33% |
| 17 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -90335.00 | -4065000 | 222.23 | 199.03 | +0.56% |
| 18 | 603159 | 上海亚虹 | 明细 | -89976.00 | -41986000 | 21.43 | 19.35 | -2.07% |
| 19 | 688549 | 中巨芯 | 明细 | -85256.47 | -42697404 | 19.97 | 14.70 | -5.89% |
| 20 | 603721 | 中广天择 | 明细 | -83538.00 | -36400000 | 22.95 | 15.92 | -3.92% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | -1010655.00 | -244733844 | 41.30 | 33.22 | -2.87% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -631493.30 | -123197520 | 51.26 | 42.58 | -7.43% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -594577.50 | -11369900 | 522.94 | 393.20 | -3.72% |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 205.88 | -5.91% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 明细 | -342303.80 | -352352836 | 9.71 | 10.87 | +1.59% |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278481.30 | -10296023 | 270.47 | 172.00 | -4.97% |
| 7 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -264313.50 | -13916422 | 189.93 | 20.89 | -3.29% |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -238370.20 | -7154474 | 333.18 | 261.50 | +1.95% |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -233746.60 | -7789398 | 300.08 | 109.00 | -10.77% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -223444.80 | -7182367 | 311.10 | 118.50 | -6.47% |
| 11 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 97.56 | +0.59% |
| 12 | 300684 | 中石科技 | 明细 | -176925.00 | -31832203 | 55.58 | 45.30 | -8.48% |
| 13 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 5.87 | -3.29% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -169431.60 | -63609408 | 26.64 | 33.35 | +1.34% |
| 15 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -161320.80 | -3081848 | 523.45 | 188.33 | -6.93% |
| 16 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -144993.80 | -15220000 | 95.27 | 28.42 | -6.05% |
| 17 | 002602 | 世纪华通 | 明细 | -143928.40 | -107121554 | 13.44 | 10.54 | -2.41% |
| 18 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -140057.10 | -6353266 | 220.45 | 217.03 | -3.11% |
| 19 | 603127 | 昭衍新药 | 明细 | -127355.20 | -45405842 | 28.05 | 32.22 | -8.73% |
| 20 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -123894.90 | -3440495 | 360.11 | 100.57 | -9.57% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 11-19 | 000807 | 云铝股份 | 明细 | 机构专用 | -10.00万 | 21.35 | -213.50 | | -0.0288 | 0.00 | | |
| 11-19 | 000933 | 神火股份 | 明细 | 机构专用 | -10.00万 | 22.16 | -221.60 | | -0.0445 | 0.00 | | |
| 11-19 | 002064 | 华峰化学 | 明细 | 机构专用 | -25.00万 | 8.96 | -224.00 | | -0.0504 | 0.00 | | |
| 11-19 | 300073 | 当升科技 | 明细 | 机构专用 | -9.50万 | 32.00 | -304.00 | | -0.1745 | 0.00 | | |
| 11-19 | 002653 | 海思科 | 明细 | 机构专用 | -6.50万 | 53.62 | -348.53 | | -0.0570 | 0.00 | | |
| 11-19 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | 机构专用 | -9500.00 | 408.40 | -387.98 | | -0.0081 | 0.00 | | |
| 11-19 | 688355 | 明志科技 | 明细 | 李全锋 | 6400.00 | 14.70 | 9.41 | 二级市... | 0.0517 | 5.00万 | 核心技... | 本人 |
| 11-19 | 688387 | 信科移动 | 明细 | 李秉成 | 5000.00 | 9.60 | 4.80 | 二级市... | 0.0015 | 14.08万 | 董事 | 本人 |
| 11-18 | 920269 | 杰锋动力 | 明细 | FAN... | 1.38万 | 28.37 | 39.15 | 集中竞价 | 0.2241 | 447.38万 | 董事长... | 本人 |
| 11-18 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 郑晓敏 | 3015.60万 | 15.47 | 46651.34 | 协议转让 | 205.3105 | 3015.60万 | 董事 | 本人 |
| 11-18 | 920239 | 长虹能源 | 明细 | 沈云岸 | 8000.00 | 18.74 | 14.99 | 竞价交易 | 0.0439 | 46.08万 | 董事 | 本人 |
| 11-18 | 688210 | 统联精密 | 明细 | 杨虎 | 2.00万 | 22.00 | 44.00 | 二级市... | 0.1230 | 2919.20万 | 董事,... | 本人 |
| 11-18 | 301070 | 开勒股份 | 明细 | 卢琪琪 | 2.70万 | 37.37 | 100.89 | 集中竞价 | 0.2140 | 5.67万 | 财务总监 | 本人 |
| 11-18 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | 机构专用 | -1.10万 | 396.30 | -435.93 | | -0.0093 | 0.00 | | |
| 11-18 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 机构专用 | -4.00万 | 113.74 | -454.96 | | -0.0407 | 0.00 | | |
| 11-18 | 002653 | 海思科 | 明细 | 机构专用 | -4.00万 | 53.81 | -215.24 | | -0.0351 | 0.00 | | |
| 11-18 | 002027 | 分众传媒 | 明细 | 机构专用 | -38.00万 | 5.65 | -214.70 | | -0.0263 | 0.00 | | |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 穆砀 | 53.00万 | 0.91 | 48.23 | | 0.1219 | 257.14万 | | |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 邹家立 | 54.00万 | 0.92 | 49.68 | 竞价交易 | 0.1242 | 2504.00万 | 副董事... | 本人 |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 隆小康 | 57.00万 | 0.92 | 52.44 | 竞价交易 | 0.1311 | 268.71万 | 董事,... | 本人 |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 穆旸 | 53.00万 | 0.91 | 48.23 | 竞价交易 | 0.1219 | 257.14万 | 董事,... | 本人 |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 王晓辉 | 55.11万 | 0.91 | 49.97 | 竞价交易 | 0.1267 | 259.50万 | 副总裁 | 本人 |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 吴秋云 | 54.52万 | 0.92 | 50.16 | 竞价交易 | 0.1254 | 265.88万 | 董事,... | 本人 |
| 11-18 | 002146 | 荣盛发展 | 明细 | 王冰 | 58.14万 | 0.86 | 50.00 | 竞价交易 | 0.1337 | 276.70万 | 副总裁 | 本人 |
| 11-18 | 601899 | 紫金矿业 | 明细 | 中国国... | -732.40万 | 24.52 | -17958.45 | | -0.2754 | 0.00 | | |
| 11-18 | 601899 | 紫金矿业 | 明细 | 机构专用 | -482.09万 | 24.52 | -11820.85 | | -0.1813 | 0.00 | | |
| 11-18 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 机构专用 | -45.00万 | 5.93 | -266.85 | | -0.1340 | 0.00 | | |
| 11-18 | 000426 | 兴业银锡 | 明细 | 机构专用 | -200.00万 | 20.12 | -4024.00 | | -1.1264 | 0.00 | | |
| 11-18 | 000429 | 粤高速A | 明细 | 机构专用 | -16.00万 | 14.07 | -225.12 | | -0.0765 | 0.00 | | |
| 11-18 | 000598 | 兴蓉环境 | 明细 | 机构专用 | -29.00万 | 7.53 | -218.37 | | -0.0972 | 0.00 | | |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |